Aux termes de sa Politique de divulgation, EDC fournit des détails sur les projets de catégorie A pour lesquels son appui est approuvé, notamment : la date de l’avis public de l’appui envisagé par EDC; la date d’approbation de l’appui au projet (date de la signature) ; le pays visé par le projet; le nom du projet; une description générale du projet; le parrain du projet et les normes environnementales applicables ainsi que le type d’information environnementale ayant fait l’objet de l’examen.
Effectif le 26 octobre, 2007, EDC fournit aussi l’information environnementale supplémentaire relativement aux projets de catégorie B. Pour la liste des projets de catégorie B bénéficiant d’un appui de EDC, cliquez ici.
Les informations sur la transaction associée aux projets se trouvent à la rubrique Divulgation d’information pour une transaction en particulier.
Pour consulter la liste des projets de catégorie A pour lesquels la divulgation préalable a été réalisée moins de 60 jours avant la date de signature, cliquez ici.
Date de l’avis public par EDC (jj/mm/aa) |
Date de la signature | Pays visé par la transaction | Nom du projet | Description générale du projet | Parrain du projet | Normes environnementales applicables (Type d’informations examinées) |
---|---|---|---|---|---|---|
23/11/09 | 28/09/10 | Mexique | El Boleo | Construction, développement et exploitation du projet Boleo, une mine de cuivre, de cobalt et de sulfate de zine anhydre située dans l’état de Baja California Sur, au Mexique. | Baja Mining Corp | Société Financière Internationale, Critères de Performance |
21/01/10 | 09/08/10 | Australie | Expansion du terminal d’exportation de NCIG | Newcastle Coal Infrastructure Group (NCIG) prévoit faire passer la capacité de son terminal d’exportation de charbon de 30 Mtpa à 53 Mtpa. EDC a fourni un soutien additionnel au projet en août 2011. Étant donné que la portée du projet n’a pas changé, il n’était pas nécessaire de faire un examen officiel comme l’exige la Directive en matière d'évaluation environnementale et sociale d’EDC. Des précisions sur ce soutien additionnel (signé le 31/8/11) sont données à la page portant sur la section D2. Divulgation. | Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Limited | Normes du pays d'accueil (Évaluation des impacts environnementaux, Plan de gestion environnementale) |
05/01/10 | 24/06/10 | Arabie Saoudite | Jubail Refinery and Petrochemical Project | Nouvelle raffinerie à des fins d’exportation. La raffinerie convertira 400 kbpd de pétrole brut. | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | Normes du pays d'accueil (Évaluation des impacts environnementaux) |
11/05/10 | 13/06/10 | Arabie Saoudite | PP11 Power Plant | CCGT Power Plant | Suez-Tractabel, Dubai Branch | Normes du pays d'accueil (Évaluation des impacts environnementaux) |
23/12/08 | 26/04/10 | République dominicaine | Pueblo Viejo Mine | Construction et exploitation d'une mine d'or à ciel ouvert et des installations de traitement connexes | Barrick Gold Corporation and Goldcorp Inc. | La Banque mondiale incluant la Société Financière Internationale (Évaluation des impacts environnementaux, Plan de gestion environnementale, Évaluation des incidences sociales, Plan d'action pour la relocalisation) |
03/03/10 | 31/03/10 | Canada | Route 1 Gateway Project | La construction de 55 kilomètres de route à quatre voies et l’exécution de certains travaux de réfection sur des tronçons de la Route 1. | Municipal Enterprises Limited | Normes du pays d'accueil (Évaluation des impacts environnementaux) |
13/10/09 | 20/11/09 | États-Unis | Keystone Pipeline Project (Keystone) & Keystone Gulf Coast Expansion Project (Keystone XL) | La section américaine des pipelines transfrontaliers transportera le pétrole brut de l'Alberta au marché du Mid West et de la côte du golfe du Mexique aux États-Unis. | TransCanada PipeLines Limited | Normes du pays d'accueil (Évaluation des impacts environnementaux) |
30/04/09 | 16/06/09 | Canada | Deep Panuke | Construction et exploitation d'une Mobile Offshore Production Unit | SBM Holding Inc. S.A. | Normes du pays d'accueil (Évaluation des impacts environnementaux) |
30/04/09 | 29/06/09 | Bahreïn | Al-Dur Independent Water and Power Project | Le projet indépendant d'eau et d'énergie d'Al-Dur est composé d'une centrale électrique à cycle combiné alimentée au gaz et d'une usine de dessalement. | Gulf Investment Corporation | Normes du pays d'accueil et La Banque mondiale incluant la Société Financière Internationale (Évaluation des impacts environnementaux, Plan de gestion environnementale) |
4/5/2009 | 21/06/09 | Arabie Saoudite | Faras & Riyadh Power Plant Expansion; Qurayyah Power Plant Development | Expansion of the Faras & Riyadh Power Plants ; Development of the Qurayyah Power Plant (greenfield) | Saudi Electric Company | La Banque mondiale incluant la Société Financière Internationale (Évaluation des impacts environnementaux) |
26/01/09 | 15/05/09 | Chili | Esperanza Copper Mine | Mine de cuivre et installations connexes | Antofagasta PLC | La Banque mondiale incluant la Société Financière Internationale (Évaluation des impacts environnementaux) |
3/11/2008 | 02/02/09 | Panama | "Petroterminal de Panama" - Projet d’agrandissement de stockage et de renversement de débit de pipeline | Agrandissement d'installations de stockage de pétrole brut et inversion du sens de l'écoulement dans un pipeline existant. | Petroterminal de Panama | Société Financière Internationale (Évaluation des impacts environnementaux) |
6/6/2008 | 05/08/08 | Qatar | Projet "Ras Laffan C" - Installations hydroélectriques | Centrale électrique et usine de dessalement combinées | Qatar General Electricity & Water Corporation | La Banque mondiale incluant la Société Financière Internationale (Évaluation des impacts environnementaux) |
14/11/07 | 30/04/08 | Arabie Saoudite | Installation pétrochimique "NCP" | Développement, construction et exploitation d'installations pétrochimiques. | Arabian Chevron Phillips Petrochemical Company, Saudi Industrial Investment Group | La Banque mondiale incluant la Société Financière Internationale (Évaluation des impacts environnementaux) |
16/10/07 | 12/12/07 | Émirats Arabes Unis | Projet "Emirates Aluminum" | Développement, technologie, construction et exploitation d'un fondeur primaire d'aluminium et d'une infrastructure relative comprenant une centrale captive. | Mubadala Development, Dubai Aluminium Co Ltd (Dubal) | La Banque mondiale incluant la Société Financière Internationale (Évaluation des impacts environnementaux) |
24/05/07 | 23/08/07 | Qatar | Projet "Qatalum Aluminum" | Développement, construction et exploitation d'une nouvelle aluminerie et d'installations connexes de production d'électricité. | Qatar Petroleum, Hydro Aluminium A.S. | La Banque mondiale incluant la Société Financière Internationale (Évaluation des impacts environnementaux) |
3/7/2007 | 06/09/07 | République arabe d'Égypte | Usine de production "EMethanex Methanol" | Financement pour la conception, construction et exploitation d'une usine de méthanol | Methanex Corporation | La Banque mondiale incluant la Société Financière Internationale (Évaluation des impacts environnementaux) |
1/2/2007 | 22/08/07 | République de Madagascar | Projet "Ambatovy Nickel" | Mine de nickel/cobalt et installations de traitement connexes | Sherritt International Corporation | La Banque mondiale incluant la Société Financière Internationale (Évaluation des impacts environnementaux, Plan d'action pour la relocalisation) |
8/5/2007 | 26/06/07 | République arabe d'Égypte | Usine "EAgrium Urea and Ammonia" | Développement, construction et exploitation de nouvelles installations pour la production d'engrais à l'azote | Agrium Inc. | La Banque mondiale incluant la Société Financière Internationale (Évaluation des impacts environnementaux, Permis) |
16/10/06 | 26/07/07 | Qatar | Projet "Qatargas 4" | Élaboration, construction et exploitation d’un projet GNL | Qatar Petroleum & Royal Dutch Shell plc Project | La Banque mondiale incluant la Société Financière Internationale (Évaluation des impacts environnementaux, Plan de gestion environnementale) |
28/02/07 | 29/03/07 | Canada | Projet "Canaport Liquefied Natural Gas Terminal" | Développement, construction et exploitation d'un terminal de réception, d'entreposage et de régazéification du gaz naturel liquéfié. | Irving Oil Co. Ltd. and Repsol Y.P.F. | Normes du pays d'accueil (Évaluation des impacts environnementaux) |
23/02/06 | 01/12/06 | Zambie | Projet du cuivre Lumwana | Développement et construction du projet du cuivre Lumwana | Equinox Minerals Ltd. | La Banque mondiale incluant la Société Financière Internationale (Évaluation des impacts environnementaux, Plan de gestion environnementale) |
1/11/2005 | 20/12/05 | Qatar | Projet "Qatargas 3" | Élaboration, construction et exploitation d’un projet GNL | Qatar Petroleum, ConocoPhillips, and Mitsui & Co. Ltd. | La Banque mondiale incluant la Société Financière Internationale (Évaluation des impacts environnementaux) |
02/05/096 | 14/06/06 | Kowéit | Projet "Greater Equate Petrochemical" | Expansion et construction d'installations pétrochimiques. | Dow Chemical Company, Petroleum Industries Company K.S.C. and others | La Banque mondiale incluant la Société Financière Internationale (Évaluation des impacts environnementaux) |
21/06/05 | 31/05/09 | Venezuela | Barrage d’approvisionnement en eau de la rivière Maya | Construction d'un barrage pour l'alimentation en eau, fabriqué de béton compacté au rouleau, visant l'aménagement d'un réservoir ayant une capacité volumique de 9 500 000 m³ et un débit d'alimentation de 750 litres la seconde dans le système central d'alimentation en eau existant du littoral. | Alcan Inc. Abu Dhabi Water and Electric Authority Oman Oil Company | Normes du pays d'accueil et La Banque mondiale incluant la Société Financière Internationale(Évaluation des impacts environnementaux) |
11/07/05 | 22/12/05 | République dominicaine | Projet d’assainissement des eaux de "Guajimia" | Usine de traitement des eaux usées, égouts pluviaux, égouts sanitaires, eau potable, construction routière, aménagement d'espaces verts et construction de quelque 2 500 logements multifamiliaux. | Dessau Soprin Can-American Inc.; Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | Normes du pays d'accueil et La Banque mondiale incluant la Société Financière Internationale (Évaluation des impacts environnementaux, Plan d'action pour la relocalisation) |
24/02/03 | 24/08/05 | Ecuador | Projet de "l'aéroport de Quito" | Gestion de l'aéroport existant, construction et gestion d'un nouvel aéroport en remplacement de l'aéroport existant | Corporacion Quiport S.A. (consortium includes Aecon Group Inc. and Airport Development Corporation) | Cette transaction a été conclue avant la date d'entrée en vigueur de la Politique de divulgation révisée d’EDC. |
01/06/05 | 15/11/05 | Qatar | Projet "Q-Chem II" | Propriété, construction et exploitation d'une installation pétrochimique | Chevron Phillips Chemical Company, LLC | Cette transaction était sérieusement à l’étude avant la date d'entrée en vigueur de la Politique de divulgation révisée d’EDC. |
11/08/05 | 01/12/05 | Russia | Mine d'or et d'argent "Kupol" | Aménagement et construction de la mine d'or et d'argent Kupol | Bema Gold Corporation | Cette transaction était sérieusement à l’étude avant la date d'entrée en vigueur de la Politique de divulgation révisée d’EDC. |
11/10/05 | 15/12/05 | Oman | Aluminerie "Sohar" | Développement et construction d'une aluminerie pouvant produire 350 000 tonnes/année et d'une centrale électrique connexe | Alcan Inc. Abu Dhabi Water and Electric Authority Oman Oil Company | Cette transaction était sérieusement à l’étude avant la date d'entrée en vigueur de la Politique de divulgation révisée d’EDC. |
Ce site peut contenir, ou fournir des liens vers, de l'information de tiers divers. EDC ne représente ni n'approuve l'exactitude ou la fiabilité de pareille information. La décision de vous y fier sera donc à vos propres risques. EDC fournit ces liens uniquement par souci de commodité, et l'inclusion d'un lien ne signifie pas qu'EDC approuve le site. Ni EDC ni aucun de ses agents ou employés ne sera responsable, pour quelque raison que ce soit, envers tout autre utilisateur du présent site relativement à l'information ou aux liens qui s'y trouvent ou à tout préjudice pouvant en résulter.