Le Compte du Canada est utilisé pour les opérations qu’EDC ne peut appuyer, mais que le ministre du Commerce international estime être dans l'intérêt national. Cela dépend généralement d'une combinaison de risques tels que la taille de la transaction, les risques du marché, la capacité d'EDC par rapport au pays en question, les risques liés à l'emprunteur ou les modalités de financement.
Les opérations portées au Compte du Canada sont négociées, signées et administrées par EDC de la même manière que celles qui sont portées au Compte de la Société, à la différence près que les risques sont assumés par le gouvernement fédéral. Avant de s'engager dans une opération portée au Compte du Canada, EDC doit obtenir l'autorisation du ministre du Commerce international et l'assentiment du ministre des Finances. Les opérations supérieures à 50 millions de dollars ou celles qui sont de nature sensible doivent être soumises au Cabinet pour une approbation de principe.
Date de conclusion (jj/mm/aa) |
Pays visé par la transaction | Contrepartie principale | Produit d'EDC | Description de la transaction d'EDC | Fourchette (en dollars canadiens) | Compagnie canadienne |
17/05/2024 | Canada | Trans Mountain Corporation | Garantie | Garantie du financement fournie à la Trans Mountain Corporation par des prêteurs commerciaux | Entre 750 M$ et 1 G$ | Trans Mountain Corporation |
22/02/2024 | Canada | World Energy GH2 Limited Partnership | Financement de projet | Financement des dépenses de développement en soutien au projet d’hydrogène/d’ammoniac vert | 100 - <200 millions | World Energy GH2 Limited Partnership |
08/12/2023 | Canada | EverWind NS Holdings Ltd. | Financement | Financement des dépenses de développement en soutien à un projet d’hydrogène / ammoniac verts et d’énergie éolienne connexe | 100 - <200 millions | EverWind NS Holdings Ltd. and EverWind Ltd. |
30/11/2023 | Canada | Trans Mountain Corporation | Garantie | Garantie du financement fournie à la Trans Mountain Corporation par des prêteurs commerciaux | Entre 1,75 et 2 G$ | Trans Mountain Corporation |
20/07/2023 | Canada | Trans Mountain Corporation | Garantie | Garantie du financement fournie à la Trans Mountain Corporation par des prêteurs commerciaux | Entre 2,75 et 3 G$ | Trans Mountain Corporation |
02/05/2023 | Canada | Trans Mountain Corporation | Garantie | Garantie du financement fournie à la Trans Mountain Corporation par des prêteurs commerciaux | Entre 1,75 et 2 G$ | Trans Mountain Corporation |
24/03/2023 | Canada | Trans Mountain Corporation | Garantie | Garantie du financement fournie à la Trans Mountain Corporation par des prêteurs commerciaux | Entre 750 M$ et 1 G$ | Trans Mountain Corporation |
22/12/2022 | Canada | Société en commandite LIL (2021) | Financement | Soutien – Transport et distribution d’électricité | Entre 1 et 1,25 G$ | Nalcor Energy |
29/04/2022 | Canada | Trans Mountain Corporation | Garantie | Garantie du financement fournie à la Trans Mountain Corporation par des prêteurs commerciaux | Entre 9,75 et 10 G$ | Trans Mountain Corporation |
31/03/2022 | Canada | Canada TMP Finance Ltd. | Financement – Renouvellement ou refinancement | Soutien de roulement de fonds/Fins commerciales générales | 1,75 et 2 G$ | Trans Mountain Pipeline L.P. |
*01/10/2020 | Canada | Canada TMP Finance Ltd. | Financement – Renouvellement ou refinancement | Soutien de roulement de fonds/Fins commerciales générales | Entre 7,5 et 7,75 G$ | Trans Mountain Pipeline L.P. |
31/08/2020 | Canada | Canada TMP Finance Ltd. | Financement – Renouvellement ou refinancement | Soutien de roulement de fonds/Fins commerciales générales | Entre 1 et 1,25 G$ | Trans Mountain Pipeline L.P. |
24/04/2020 | Canada | Merit Functional Foods Corporation | Financement de projet | Construction d’une nouvelle usine d’extraction des protéines à Winnipeg, au Manitoba, pouvant produire chaque année 3 700 tonnes de protéines de pois ou 3 600 tonnes de protéines de canola. | 15 - < 25 millions | Merit Functional Foods Corporation |
**26/09/2019 | Canada | General Dynamics Land Systems - Canada Corporation | Financement | Soutien de fonds de roulement/Fins commerciales générales | 500 M - 1 G | General Dynamics Land Systems - Canada Corporation |
30/07/2019 | Canada | Canada TMP Finance Ltd. | Financement | Soutien de fonds de roulement/Fins commerciales générales | 1 G + | Trans Mountain Pipeline L.P. |
03/04/2019 | Canada | Ecolomondo Environmental (Hawkesbury) Inc. | Financement | Soutien à l'approvisionnement futur en biens et/ou services canadiens divers | 25 à 50 millions | Ecolomondo Corporation |
21/01/19 | Canada | Arctic Gateway Group Limited Partnership | Financement | Soutien de roulement de fonds/Fins commerciales générales | 10 à 20 millions | Arctic Gateway Group Limited Partnership |
29/08/18 | Canada | Project Deliver I Ltd. | Financement | Soutien de roulement de fonds/Fins commerciales générales | 1 G + | Trans Mountain Pipeline L.P. |
14/06/18 | Canada | Banque Royale du Canada, La Banque Toronto-Dominion, (Trans Mountain Pipeline L.P.) |
Garantie | Soutien de roulement de fonds/Fins commerciales générales | 1 G + | Trans Mountain Pipeline L.P. |
31/10/16 | Cuba | Banque Royale du Canada (Construction GART Inc.) | Garantie | Vente de divers biens et services canadienss | < 1 millions | Construction GART Inc. |
05/01/12 | Cuba | Banque Royale du Canada (Construction GART Inc.) |
Garantie | Vente de divers biens et services canadiens | < 1 millions | Construction GART Inc. |
17/11/10 | Cuba | Banque Royale du Canada (Construction GART Inc.) | Garantie | Vente de divers biens et services canadiens | < 1 millions | Construction GART Inc. |
30/09/09 | Canada | Ocean Hotels Plc | Financement | Vente d'un navire | 100 à 250 millions | Davie Yards Inc. |
25/09/09 | Divers Pays | SAS AB | Financement |
Vente d'avions | 100 à 250 millions | Bombardier Inc. - Aerospace |
31/07/09 | Canada | Air Canada | Financement | Mécanisme de liquidité | 50 à 100 millions | Air Canada |
16/07/09 | Canada | Banque Nationale du Canada (Terracam Équipement International Ltée) |
Garantie | Vente de divers biens et services canadiens | < 1 millions | Terracam Équipement International Ltée |
16/07/09 | Canada | Banque Nationale du Canada (Terracam Équipement International Ltée) |
Garantie | Vente de divers biens et services canadiens | 1 à 5 millions | Terracam Équipement International Ltée |
04/05/09 | Canada | Banque Royale du Canada (Construction GART Inc.) | Garantie | Vente de divers biens et services canadiens | < 1 millions | Construction GART Inc. |
29/04/09 | Canada | GM Corporation | Financement | Vente de divers biens et services canadiens | 1 milliard + | General Motors of Canada Limited |
23/04/09 | Norvège | Cecon ASA | Financement | Vente de navires | 100 à 250 millions | Davie Yards Inc. |
30/03/09 | Canada | Chrysler LLC | Financement | Vente de divers biens et services canadiens | 1 milliard + | Chrysler Canada |
20/02/09 | Canada | Davie Yards Inc. | Financement | Vente de navires | 25 à 50 millions | Davie Yards Inc. |
12/10/06 | États-Unis | Ėtats-Unis | Financement | Achat de remboursements de dépôts de droits de bois d'oeuvre résineux et intérêts accumulés | 1 milliard + | Divers exportateurs de bois d’œuvre |
29/04/05 | États-Unis | Comair, Inc. et Atlantic Southeast Airlines | Financement | Vente d'avions | 100+ millions | Bombardier Inc. - Aéronautique |
23/06/04 | République populaire de Chine | Bank of Communications | Financement | Vente de services d'ingénierie et d'approvisionnement | 5 à 15 millions | Conor Pacific Environmental Technologies Inc. |
05/07/04 | République populaire de Chine | Industrial and Commercial Bank of China | Financement | Vente de services d'ingénierie et d'approvisionnement | 5 à 15 millions | Lockerbie Stanley Inc. |
28/07/04 | États-Unis | Comair, Inc. | Financement | Vente d'avions | 100+ millions | Bombardier Inc. - Aéronautique |
25/04/03 | Chine | China Construction Bank | Financement | Vente de machines pour fabriquer des gélules dures | < 5 millions | Technophar Equipment and Service Limited |
21/12/01 | États-Unis | Air Wisconsin Airlines Corporation | Financement | Vente d'avions | 100+ millions | Bombardier Inc. |
06/05/02 | Chine | Bank of Communications | Financement | Vente d'appareils réfrigérant pour usines de transformation alimentaire | < 5 millions | Berg Chilling Systems Inc. |
20/06/02 | Chine | Industrial and Commercial Bank of China | Financement | Projet de chauffage collectif | < 5 millions | Joe Ng Engineering Limited |
12/12/02 | États-Unis | Northwest Airlines | Financement | Vente d'avions | 100+ millions | Bombardier Inc. |
***03/01/03 | Romania | Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. | Garantie | Fourniture de biens et prestations de services visant un réacteur Candu 6 relativement à l'achèvement de la deuxième unité du projet d'énergie nucléaire de Cernavoda | 100+ millions | Atomic Energy of Canada Ltd. (AECL) |
* Lors de la publication initiale de cette transaction, la fourchette en dollars était inexacte en raison d’une erreur du système de souscription; cette erreur a depuis été rectifiée. La fourchette « de 7,5 milliards à < 7,75 milliards » du 20 juillet 2022 a été remplacée par ce qui suit : « de 3,75 milliards à < 4 milliards ». L’information communiquée tient compte de la hausse du montant de la facilité de prêt accordée à Canada TMP Finance Ltd. Construction, soit de « 4,0 milliards à 11,6 milliards » dans le plan d’entreprise 2020 de la Corporation de développement des investissements du Canada (CDEV).
** Cette transaction fait suite à la déclaration d’intention du gouvernement du Canada, en date du 16 août 2019, d’accorder un prêt remboursable pouvant aller jusqu’à 650 millions de dollars.
*** Selon l'information reçue, la conception du projet respecte ou dépasse une ou plusieurs des normes suivantes : Banque mondiale : Pollution Prevention and Abatement Handbook; Société financière internationale : Directives et politiques de sauvegarde; Exigences, normes, politiques ou lignes directrices environnementales des banques de développement régionales (comme la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la Banque interaméricaine de développement); Conseil canadien des ministres de l'Environnement : Recommandations canadiennes pour la qualité de l'environnement; Organisation mondiale de la santé (OMS) : Lignes directrices sur la qualité de l'air et sur la qualité de l'eau potable; Lignes directrices sur les pratiques exemplaires publiées par le Programme des Nations Unies pour l'environnement; Lignes directrices sur les pratiques exemplaires publiées par des associations professionnelles reconnues à l'échelle internationale comme Responsible Careâ, le Conseil international des métaux et de l'environnement ou l'Agence internationale de l'énergie atomique; Organisation internationale de normalisation : Normes ISO 14000; ce qu'a confirmé EDC après avoir examiné le Projet conformément à sa Directive en matière d'évaluation environnementale ou d'une autre façon.